-
Maglia tessuta di acciaio inossidabile
-
Maglia di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Maglia della finestra di acciaio inossidabile
-
maglia del filtro
-
setacci della prova
-
Ampia rete metallica
-
Rete metallica di filo di rame
-
Rete metallica nera
-
Rete metallica perforata
-
rete metallica tricottata
-
Mesh Demister
-
Rete metallica unita
Separazione di IS0 1M Copper Wire Mesh Brass Metal Mesh For che vaglia pallina
Luogo di origine | Hengshui, Hebei, Cina |
---|---|
Marca | Jiufu |
Certificazione | IS0 |
Numero di modello | CP-1 |
Quantità di ordine minimo | 30 metri quadri |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | Cartone o cartone di legno |
Tempi di consegna | 15-20 giorni ed anche pricipalmente dipendere quantità |
Termini di pagamento | Western Union, T/T, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 5000 rotolo /month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Rete metallica d'ottone | Colore | Dorato |
---|---|---|---|
Materiali | rame di 65%, zinco di 35% | Stile tessuto | tessuto |
Forma del foro | Foro quadrato | Larghezza | Solitamente 1M |
Lunghezza | 30m/roll 50m/roll o come richiesto | Applicazione | Separazione che vaglia la pallina di generi |
Evidenziare | 1M Copper Wire Mesh,1M Brass Metal Mesh,Rete metallica di filo di rame IS0 |
Separazione di IS0 1M Copper Wire Mesh Brass Metal Mesh For che vaglia pallina
Cavo d'ottone Mesh Introduction:
Mesh Count: Maglia d'ottone della maglia 1 -- maglia 200
Materiale: Cavo d'ottone (rame di 65%, zinco di 35%)
Processo di tessitura: Tessuto di bambù della tela, del tessuto di saia, del tessuto «della spina di pesce» e del fiore.
Caratteristiche:
Ha buona resistenza della corrosione e la resistenza all'usura. La maglia del bronzo fosforoso ha forza di trazione eccellente, forza di piegamento, la forza dell'allungamento e di resistenza all'usura. La maglia d'ottone ha la resistenza alla trazione ed estensibilità adatte e la maglia è usata per contare il numero degli orditi per pollice. Più piccola la maglia, più grande la maglia e migliore la prestazione di filtrazione dell'acqua.
Uso generale:
1. maglia del rame di 60~70 maglie per carta da giornale e la carta da stampa
2. maglia del rame di 90~100 maglie per pape di battitura a macchina
Specificazione d'ottone della rete metallica
maglia/pollice | Diametro di cavo | Apertura | Spazio all'aperto | Peso (kg/m2) | ||
millimetro | pollice | millimetro | pollice | |||
2 | 2,030 | 0,800 | 10,67 | 0,420 | 70 | 4,62 |
2 | 1,800 | 0,072 | 10,90 | 0,429 | 73 | 3,63 |
2 | 1,600 | 0,063 | 11,10 | 0,437 | 76 | 2,87 |
3 | 1,600 | 0,063 | 6,87 | 0,270 | 65 | 4,30 |
4 | 1,194 | 0,047 | 5,16 | 0,203 | 66 | 3,19 |
5 | 0,910 | 0,035 | 4,17 | 0,164 | 67 | 2,32 |
6 | 0,800 | 0,032 | 3,43 | 0,135 | 66 | 2,15 |
6 | 0,711 | 0,028 | 3,52 | 0,139 | 69 | 1,70 |
8 | 0,711 | 0,028 | 2,46 | 0,097 | 60 | 2,26 |
8 | 0,610 | 0,024 | 2,57 | 0,101 | 65 | 1,67 |
8 | 0,559 | 0,022 | 2,62 | 0,103 | 68 | 1,40 |
10 | 0,635 | 0,025 | 1,90 | 0,075 | 56 | 2,26 |
10 | 0,559 | 0,022 | 1,98 | 0,078 | 61 | 1,75 |
10 | 0,508 | 0,020 | 2,03 | 0,080 | 64 | 1,45 |
12 | 0,584 | 0,023 | 1,47 | 0,058 | 52 | 2,29 |
12 | 0,457 | 0,018 | 1,66 | 0,065 | 61 | 1,40 |
14 | 0,500 | 0,020 | 1,31 | 0,052 | 52 | 1,96 |
14 | 0,457 | 0,018 | 1,36 | 0,054 | 56 | 1,64 |
14 | 0,417 | 0,016 | 1,40 | 0,055 | 59 | 1,36 |
16 | 0,457 | 0,018 | 1,12 | 0,044 | 50 | 1,87 |
16 | 0,345 | 0,014 | 1,24 | 0,049 | 61 | 1,07 |
16 | 0,315 | 0,012 | 1,27 | 0,050 | 64 | 0,89 |
18 | 0,450 | 0,018 | 0,96 | 0,038 | 46 | 2,04 |
18 | 0,432 | 0,017 | 0,97 | 0,038 | 48 | 1,88 |
18 | 0,315 | 0,012 | 1,10 | 0,043 | 60 | 1,00 |
20 | 0,315 | 0,012 | 0,96 | 0,038 | 56 | 1,11 |
20 | 0,247 | 0,011 | 0,88 | 0,035 | 61 | 0,68 |
22 | 0,315 | 0,012 | 0,84 | 0,033 | 53 | 1,22 |
24 | 0,315 | 0,012 | 0,74 | 0,029 | 49 | 1,33 |
26 | 0,295 | 0,012 | 0,68 | 0,027 | 49 | 1,27 |
28 | 0,295 | 0,012 | 0,61 | 0,024 | 45 | 1,36 |
20 | 0,407 | 0,016 | 0,86 | 0,034 | 46 | 1,86 |
30 | 0,305 | 0,012 | 0,53 | 0,021 | 40 | 1,56 |
30 | 0,247 | 0,011 | 0,57 | 0,022 | 49 | 1,02 |
30 | 0,234 | 0,009 | 0,61 | 0,024 | 52 | 0,92 |
32 | 0,254 | 0,010 | 0,54 | 0,021 | 46 | 1,16 |
34 | 0,234 | 0,009 | 0,51 | 0,020 | 47 | 1,04 |
36 | 0,234 | 0,009 | 0,47 | 0,019 | 45 | 1,10 |
38 | 0,213 | 0,008 | 0,46 | 0,018 | 46 | 0,97 |
40 | 0,254 | 0,010 | 0,38 | 0,015 | 36 | 1,45 |
40 | 0,193 | 0,008 | 0,44 | 0,017 | 48 | 0,83 |
40 | 0,152 | 0,006 | 0,46 | 0,018 | 58 | 0,52 |
42 | 0,193 | 0,008 | 0,41 | 0,016 | 46 | 0,88 |
44 | 0,173 | 0,007 | 0,40 | 0,016 | 49 | 0,74 |
46 | 0,173 | 0,007 | 0,38 | 0,015 | 47 | 0,77 |
48 | 0,173 | 0,007 | 0,38 | 0,015 | 47 | 0,80 |
50 | 0,230 | 0,009 | 0,28 | 0,011 | 30 | 1,48 |
50 | 0,173 | 0,007 | 0,34 | 0,013 | 43 | 0,84 |
50 | 0,132 | 0,005 | 0,38 | 0,015 | 55 | 0,49 |
60 * 50 | 0,193 | 0,008 | - | - | - | 1,02 |
60 * 50 | 0,173 | 0,007 | - | - | - | 0,82 |
60 | 0,190 | 0,008 | 0,23 | 0,009 | 30 | 1,21 |
60 | 0,173 | 0,007 | 0,25 | 0,010 | 35 | 1,01 |
60 | 0,122 | 0,005 | 1,30 | 0,051 | 83 | 0,50 |
70 | 0,132 | 0,005 | 0,23 | 0,009 | 40 | 0,68 |
70 | 0,112 | 0,004 | 0,25 | 0,010 | 48 | 0,49 |
80 | 0,140 | 0,006 | 0,18 | 0,007 | 31 | 0,88 |
80 | 0,122 | 0,005 | 0,20 | 0,008 | 38 | 0,67 |
80 | 0,102 | 0,004 | 0,22 | 0,009 | 46 | 0,47 |
90 | 0,112 | 0,004 | 0,17 | 0,007 | 36 | 0,63 |
90 | 0,091 | 0,004 | 0,19 | 0,007 | 46 | 0,42 |
100 | 0,114 | 0,005 | 0,14 | 0,006 | 30 | 0,73 |
100 | 0,102 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 36 | 0,58 |
100 | 0,091 | 0,004 | 0,16 | 0,006 | 41 | 0,46 |
120*108 | 0,091 | 0,004 | - | - | - | 0,47 |
120 | 0,081 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 38 | 0,44 |
120 | 0,071 | 0,003 | 0,14 | 0,006 | 44 | 0,34 |
140 | 0,071 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 37 | 0,40 |
140 | 0,061 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 44 | 0,29 |
150 | 0,061 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 41 | 0,31 |
160 | 0,061 | 0,002 | 0,10 | 0,004 | 38 | 0,33 |
180 | 0,061 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 32 | 0,38 |
180 | 0,051 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 41 | 0,26 |
200 | 0,051 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 36 | 0,29 |
Dettagli d'ottone del prodotto della rete metallica:
Chi siamo & che cosa offriamo?
È una fabbrica completa di fabbricazione, vendita, importante ed esportante con la storia di più di dieci anni. I nostri prodotti sono esportati Europa, in Asia, in Africa e la vendita calda in molti altri paesi e regioni.
Dove siamo?
Nastro metallico di Anping Jiufu Mesh Co. , La srl è situata a Anping, Cina, conosciuta come «luogo natio della rete metallica». È una zona industriale concentrata del prodotto metallico e ci sono grandi e piccole fabbriche innumerevoli. È vicina al porto di Tientsin nel Nord ed al porto di Qingdao nell'est e l'esportazione è molto conveniente. Ed è più grande città dell'esportazione della Cina dei prodotti della rete metallica. C'è molto prodotto metallico che fabbrica e fabbriche di elaborazione qui e siamo uno dei fornitori integrati. per assicurare la nostra capacità del rifornimento stabile e risolvere i bisogni speciali del prodotto di più clienti. Non solo abbiamo le nostri fabbriche ed inventari ma inoltre abbiamo relazioni cooperative a lungo termine con molti maturi e le società istituite della rete metallica in Anping.We aspettano con impazienza di cooperare con voi e danno il benvenuto a per visitare in qualunque momento la nostra società.
Perché siamo il meglio?
1. Segua rigorosamente gli standard di qualità ed i prodotti metallici di fabbricazione secondo le norme internazionali.
2. In 20 anni di sviluppo, abbiamo una linea di produzione matura, i lavoratori con esperienza e un gruppo tecnico che è buono a risolvere i vari problemi dei clienti.
3. Il fuoco sui dettagli, dalla comunicazione, dalla personalizzazione, dalla produzione, dall'imballaggio e dal trasporto a post-vendita, ogni collegamento è trattato con attenzione.
4. Esperienza ricca dell'esportazione: i nostri prodotti sono stati esportati a più di 50 paesi e regioni nel mondo.