-
Maglia tessuta di acciaio inossidabile
-
Maglia di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Maglia della finestra di acciaio inossidabile
-
maglia del filtro
-
setacci della prova
-
Ampia rete metallica
-
Rete metallica di filo di rame
-
Rete metallica nera
-
Rete metallica perforata
-
rete metallica tricottata
-
Mesh Demister
-
Rete metallica unita
Tela senza ossigeno Mesh Fabric di rame
Luogo di origine | Hengshui, Hebei, Cina |
---|---|
Marca | Jiufu |
Certificazione | IS0 |
Numero di modello | CP-1 |
Quantità di ordine minimo | 30 metri quadri |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Cartone o cartone di legno |
Tempi di consegna | 15-20 giorni ed anche pricipalmente dipendere quantità |
Termini di pagamento | Western Union, T/T, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 5000 rotolo /month |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Rete metallica di filo di rame | Materiali | Rame puro di 99% |
---|---|---|---|
Stile tessuto | tessuto | Forma del foro | Foro quadrato |
Larghezza | Usually1M | Lunghezza | 30m/roll 50m/roll o come richiesto |
Maglia | 1-300 maglia | Diametro di cavo | 0.03-3 millimetri |
Evidenziare | Rame senza ossigeno Mesh Fabric,Tela Mesh Fabric di rame,Setaccio a maglie di rame senza ossigeno |
Tela senza ossigeno Mesh Fabric di rame
Filo di rame Mesh Introduction:
La rete metallica di filo di rame è tessuta dalla macchina del telaio, ha fatto di filo di rame puro ed ha la duttilità eccellente, la conducibilità termica, effetti ombra diamagnetici ed elettromagnetici di conduttività elettrica. dovuto le sue caratteristiche fisiche uniche, la maglia metallica di rame è ampiamente usata per EMI la protezione di RFI, gabbie di Faraday ed altre applicazioni elettriche
La rete metallica di filo di rame presenta il suo colore metallico naturale, solitamente rosso porpora, ma quando è esposta a lungo all'aria umida, una reazione lenta dell'ossidazione sarà di accadere e la sua superficie potrebbe cambiare gradualmente per inverdirsi, che è chiamata verderame. Allo stesso tempo, lo strato dell'ossido può migliorare la resistenza della corrosione della rete metallica di filo di rame.
La versatilità dei mezzi della rete metallica di filo di rame là è molte industrie che contano su. È spesso al centro degli avanzamenti tecnologici in molti campi. La rete metallica di filo di rame è il più molto - utilizzato nei campi di:
- Immagazzinamento dell'energia
- Stufe elettriche
- Fumigazione di controllo dei parassiti
- Ripari militari tattici e contenitori modulari
- Robotica e automazione di potere
- Irradiatori di gamma
- Arricchimento in salute, nel corpo ed in mente
- Iniziative di programma spaziale
- Metalsmithing e rilegatura
- Aria e filtrazione e separazione del liquido
Specificazione della rete metallica di filo di rame
Mesh Count | Diametro di cavo | Mesh Count | Diametro di cavo | Mesh Count | Diametro di cavo |
millimetro | millimetro | millimetro | |||
1 | 3,00 | 22 | 0,370 | 104 | 0,060 |
2 | 1,00 | 22 | 0,380 | 120 | 0,090 |
2 | 1,50 | 24 | 0,270 | 120 | 0,058 |
2 | 1,60 | 24 | 0,350 | 120 | 0,080 |
3 | 1,20 | 26 | 0,400 | 140 | 0,070 |
4 | 1,00 | 26 | 0,300 | 145 | 0,045 |
4 | 1,19 | 28 | 0,300 | 145 | 0,060 |
5 | 1,00 | 30 | 0,230 | 150 | 0,060 |
6 | 0,90 | 30 | 0,250 | 150 | 0,050 |
7 | 0,80 | 30 | 0,300 | 160 | 0,050 |
8 | 0,70 | 31,8 | 0,250 | 160 | 0,040 |
8 | 0,80 | 40 | 0,190 | 160 | 0,035 |
10 | 0,30 | 40 | 0,200 | 165 | 0,050 |
10 | 0,60 | 50 | 0,180 | 180 | 0,050 |
10 | 0,61 | 50 | 0,200 | 180 | 0,040 |
10 | 0,63 | 50 | 0,225 | 200 | 0,053 |
12 | 0,350 | 60 | 0,122 | 200 | 0,050 |
12 | 0,550 | 60 | 0,160 | 200 | 0,040 |
14 | 0,500 | 60 | 0,190 | 220 | 0,050 |
15 | 0,230 | 64 | 0,100 | 230 | 0,035 |
16 | 0,280 | 66,8 | 0,080 | 230 | 0,030 |
16 | 0,315 | 70 | 0,120 | 250 | 0,040 |
16 | 0,450 | 80 | 0,120 | 250 | 0,035 |
16 | 0,500 | 80 | 0,130 | 250 | 0,030 |
16,9 | 0,250 | 80 | 0,140 | 270 | 0,035 |
18 | 0,315 | 90 | 0,110 | 270 | 0,030 |
18 | 0,380 | 100 | 0,035 | 280 | 0,035 |
18 | 0,500 | 100 | 0,050 | 300 | 0,030 |
20 | 0,400 | 100 | 0,055 | 270 | 0,030 |
20 | 0,450 | 100 | 0,100 | 280 | 0,035 |
22 | 0,300 | 100 | 0,110 | 300 | 0,030 |
Dettagli del prodotto della rete metallica di filo di rame:
300 Mesh Fine Copper Wire Mesh:
Rete metallica di filo di rame 200
rete metallica di filo di rame di 60 maglie
rete metallica di filo di rame di 10 maglie
Contenitore di imballaggio della rete metallica di filo di rame