-
Maglia tessuta di acciaio inossidabile
-
Maglia di sicurezza di acciaio inossidabile
-
Maglia della finestra di acciaio inossidabile
-
maglia del filtro
-
setacci della prova
-
Ampia rete metallica
-
Rete metallica di filo di rame
-
Rete metallica nera
-
Rete metallica perforata
-
rete metallica tricottata
-
Mesh Demister
-
Rete metallica unita
rete metallica unita di acciaio inossidabile di 0.5m-2m
| Luogo di origine | Anping, Cina |
|---|---|
| Marca | JIUFU |
| Certificazione | ISO |
| Numero di modello | JF-12001 |
| Quantità di ordine minimo | 10 metri quadri |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Scatola di legno o pallet |
| Tempi di consegna | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 5000 metri quadri al giorno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Nome di prodotto | Rete metallica unita | Materiale | SS304, SS316, SS316L |
|---|---|---|---|
| Tipo del foro | Foro quadrato | Diametro di cavo | 0.5mm-8mm |
| Apertura | 0.7mm-40mm | Mesh Count | 1mesh-10mesh |
| Larghezza | 0.5-2m | Applicazione | Protezione, BARBECUE |
| Colore | Naturale | Caratteristica | Durevole |
| Evidenziare | Rete metallica unita dell'acciaio inossidabile di JF-12001 0.5m,rete metallica unita di acciaio inossidabile 10mesh 2m,tela metallica unita 0.5m JF-12001 |
||
rete metallica unita di acciaio inossidabile di 0.5m-2m
Cavo unito Mesh Introduction
La rete metallica unita è un prodotto quadrato della maglia con vari usi, che è tessuto dalla macchina unita e poi tramite la nuova macchina catturante con la rete con differenti materiali e specifiche differenti del nastro metallico.
Materiale: filo di ferro, cavo di acciaio inossidabile, filo di acciaio ad alto tenore di carbonio, filo di rame, ecc.
Tipo del tessuto: unita unita e intermedia normale, serratura unita, superiore piano unito.
Applicazione: Rete metallica unita schermo del minerale metallifero, rete metallica unita barbecue, rete metallica unita filtro
Cavo unito Mesh Specification
| Numero del cavo | Diametro di cavo (millimetri) | Mesh Count | Dimensione dell'apertura (millimetri) | Peso (kg/sqm) |
| 14 | 2,0 | 21 | 1 | 4,2 |
| 8 | 4,05 | 18 | 1 | 15 |
| 25 | 0,50 | 20 | 0,61 | 2,6 |
| 23 | 0,61 | 18 | 0,8 | 3,4 |
| 24 | 0,55 | 16 | 0,1 | 2,5 |
| 24 | 0,55 | 14 | 0,12 | 4 |
| 22 | 0,71 | 12 | 0,14 | 2,94 |
| 19 | 1 | 2,3 | 0,18 | 1,45 |
| 6 | 4,8 | 1,2 | 2 | 20 |
| 6 | 4,8 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 4,8 | 0,7 | 14 | |
| 14 | 2,0 | 5,08 | 0,3 | 12 |
| 14 | 2,0 | 2,1 | 1 | 2,5 |
| 14 | 2,0 | 3,6 | 1,5 | 1,9 |
![]()
![]()
![]()

